Dr Nano
Saturday, March 12, 2011
  Me equivocaria otra vez.
Se torció el camino
tu ya sabes que no puedo volver.
son cosas del destino,
siempre me quiere morder
el horizonte se confunde
con un negro telón
y puede ser...
como decir que se acabó la función.

Ha sido divertido
me equivocaría otra vez,
quisiera haber querido
lo que no he sabido querer.
Quieres bailar conmigo
puede que te pise los pies.

Soñaré solo porque me he quedao dormido,
no voy a despertarme porque salga el sol,
ya se llorar una vez por cada vez que rio,
no sé restar...
no se restar tu mitad a mi corazón.

Puede ser que la respuesta
sea no preguntarse porque,
perderse por los bares
donde se bebe sin sed.
Virgen de la locura
nunca mas te voy a rezar
que me he enterao
de los pecados que me quieres quitar.

Será mas divertido
cuando no me toque perder,
sigo apostando al 5
y cada 2 por 3 sale 6.
Yo bailaria contigo
pero es que estoy sordo de un pie.

Soñaré solo porque me he quedao dormido,
no voy a despertarme porque salga el sol,
ya se llorar una vez por cada vez que rio,
no sé restar...
no se restar tu mitad a mi corazón.

Ha sido divertido
me equivocaría otra vez,
quisiera haber querido
lo que no he sabido querer.
Quieres bailar conmigo
puede que te pise los pies.

Soñaré solo porque me he quedao dormido,
no voy a despertarme porque salga el sol,
ya se llorar una vez por cada vez que rio,
no sé restar...
no se restar tu mitad a mi corazón...
no se restar...
tu mitad a mi corazón,
no se restar tu mitad a mi corazón.
 
Wednesday, March 09, 2011
  8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6 8 83 266 6
 

ARCHIVES
April 2004 / June 2004 / July 2004 / August 2004 / September 2004 / October 2004 / November 2004 / January 2005 / February 2005 / March 2005 / April 2005 / June 2005 / July 2005 / September 2005 / October 2005 / January 2006 / February 2006 / April 2006 / May 2006 / June 2006 / November 2006 / December 2006 / January 2007 / March 2007 / July 2007 / August 2007 / November 2007 / March 2008 / April 2008 / May 2008 / June 2008 / December 2008 / February 2009 / March 2009 / April 2009 / October 2009 / November 2009 / December 2009 / January 2010 / February 2010 / September 2010 / December 2010 / March 2011 / June 2011 / July 2011 / August 2011 / September 2011 / October 2011 / November 2011 / April 2012 / June 2012 /


Powered by Blogger

hits.